2024 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
[붙임 2]
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
| (앞쪽) | ||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 충남교육연구소 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 이정로 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5전자우편주소 | 2124namu@hanmail.net | 6 사업연도 | 2024-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 041-855-1170 | 8 기부금단체 지정일 | 2022-01-01 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 충청남도 공주시 신금1길 30-6 | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | 8,259 | - | 8,259 | 2024년08월 | 0 | 310,000 | -577,128 | ||||||||||||
2024년01월 | 0 | 0 | 8,259 | 2024년09월 | 0 | 310,000 | -887,128 | ||||||||||||
2024년02월 | 0 | 0 | 8,259 | 2024년10월 | 300,000 | 563,500 | -1,150,628 | ||||||||||||
2024년03월 | 0 | 0 | 8,259 | 2024년11월 | 1,180,000 | 310,000 | -280,628 | ||||||||||||
2024년04월 | 0 | 0 | 8,259 | 2024년12월 | 600,000 | 310,000 | 9,372 | ||||||||||||
2024년05월 | 800,000 | 0 | 808,259 | 합계 | 3,388,259 | 3,378,887 | 9,372 | ||||||||||||
2024년06월 | 500,000 | 423,950 | 884,309 | 차기이월 |
|
| 9,372 | ||||||||||||
2024년07월 | 0 | 1,151,437 | -267,128 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
0(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17대표지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2024-01 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2024-02 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2024-03 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2024-04 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2024-05 |
| 0 |
| 0 | |||||||||||||||
2024-06 | 사무실 임대료 등 | 3 | 이종현 | 423,950 | |||||||||||||||
2024-07 | 교육사업비 | 3 | NH카드 | 1,151,437 | |||||||||||||||
2024-08 | 사무실 임대료(월세) | 1 | 이종현 | 310,000 | |||||||||||||||
2024-09 |
첨부파일
-
2024기재부장관 지정 기부금단체 의무이행 점검-충남교육연구소.pdf (108.3K)
21회 다운로드 | DATE : 2025-04-30 12:48:56
- 이전글소장 퇴임인사 25.09.03
- 다음글2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 24.03.31